赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 更佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
回答者:圣鲁道夫☆观月 - 魔法师 四级 9-23 07:31
0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。
0607赛季,?
回答者:babymilan8 - 试用期 一级 9-23 08:13
1楼的忘说05-06的了!我补充一下
楼主也可以自己去看下;id=50524
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 更佳射手 进球数
05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球.
巴萨赔率:1赔3.5 2,曼联赔率:1赔53,切尔西赔率:1赔64,拜仁赔率:1赔94,阿森纳赔率:1赔96,国际米兰赔率:1赔127,里昂的赔率:1赔158,波尔多赔率:1赔238,塞维利亚赔率:1赔2310,莫斯科中央陆军赔率:1赔20110,斯图加特赔率:1赔20112,奥林匹亚科斯赔率:1赔500
历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯;
1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨;
1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰;
1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯;
1959-1960赛季:皇家马德里7-3法兰克福;
1960-1961赛季:本菲卡3-2巴塞罗那;
1961-1962赛季:本菲卡5-3皇家马德里;
1962-1963赛季:AC米兰2-1本菲卡;
1963-1964赛季:国际米兰3-1皇家马德里;
1964-1965赛季:国际米兰1-0本菲卡;
1965-1966赛季:皇家马德里2-1贝尔格莱德游击;
1966-1967赛季:凯尔特人2-1国际米兰;
1967-1968赛季:曼联4-1(加时)本菲卡;
1968-1969赛季:AC米兰4-1阿贾克斯;
1969-1970赛季:费耶诺德2-1凯尔特人;
1970-1971赛季:阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯;
1971-1972赛季:阿贾克斯2-0国际米兰;
1972-1973赛季:阿贾克斯1-0尤文图斯;
1973-1974赛季:拜仁慕尼黑1-1(重赛4-0)马德里竞技;
1974-1975赛季:拜仁慕尼黑2-0利兹联;
1975-1976赛季:拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安;
1976-1977赛季:利物浦3-1门兴格拉德巴赫;
1977-1978赛季:利物浦1-0布鲁日;
1978-1979赛季:诺丁汉森林1-0马尔默;
1979-1980赛季:诺丁汉森林1-0汉堡;
1980-1981赛季:利物浦1-0皇家马德里;
1981-1982赛季:阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑;
1982-1983赛季:汉堡1-0尤文图斯;
1983-1984赛季:利物浦1-1(点球4-2)罗马;
1984-1985赛季:尤文图斯1-0利物浦;
1985-1986赛季:布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那;
1986-1987赛季:波尔图2-1拜仁慕尼黑;
1987-1988赛季:PSV埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡;
1988-1989赛季:AC米兰4-0布加勒斯特星;
1989-1990赛季:AC米兰1-0本菲卡;
1990-1991赛季:贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛;
1991-1992赛季:巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚;
1992-1993赛季:马赛1-0AC米兰;
1993-1994赛季:AC米兰4-0巴塞罗那;
1994-1995赛季:阿贾克斯1-0AC米兰;
1995-1996赛季:尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯;
1996-1997赛季:多特蒙德3-1尤文图斯;
1997-1998赛季:皇家马德里1-0尤文图斯;
1998-1999赛季:曼联2-1拜仁慕尼黑;
1999-2000赛季:皇家马德里3-0瓦伦西亚;
2000-2001赛季:拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚;
2001-2002赛季:皇家马德里2-1勒沃库森;
2002-2003赛季:AC米兰0-0(点球3-2)尤文图斯;
2003-2004赛季:波尔图3-0摩纳哥;
2004-2005赛季:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰;
2005-2006赛季:巴塞罗那2-1阿森纳;
2006-2007赛季:AC米兰2-1利物浦;
2007-2008赛季:曼联1-1(点球6-5)切尔西;
2008-2009赛季:巴塞罗那2-0曼联;
2009-2010赛季:国际米兰2-0拜仁慕尼黑;
2010-2011赛季:巴塞罗那3-1曼联;
2011-2012赛季:切尔西1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑;
2012-2013赛季:拜仁慕尼黑2-1多特蒙德;
2013-2014赛季:皇家马德里4-1(加时)马德里竞技;
2014-2015赛季:巴塞罗那3-1尤文图斯;
2015-2016赛季:皇家马德里1-1(点球5-3)马德里竞技;
2016-2017赛季:皇家马德里4-1尤文图斯;
2017-2018赛季:皇家马德里3-1利物浦;
2018-2019赛季:利物浦2-0托特纳姆热刺;
2019-2020赛季:拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼;
2020-2021赛季:切尔西1-0曼城。
可以去官网查查。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称欧冠或欧冠联赛)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球更高荣誉和水平,被公认为是全世界更具影响力以及更高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金更高的足球赛事和体育赛事之一。欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算。
冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。先后有22支俱乐部获得过欧冠冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(13次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。第二次世界大战结束后,足球运动在世界范围内全面复兴,然而国家队之间的交流和俱乐部级别的赛事都为数寥寥。当时欧洲足球先生评选活动的创始人加布里埃尔·亚诺提出了创立欧洲俱乐部杯赛的构想让欧洲各国顶尖俱乐部汇聚一堂。
欧洲俱乐部杯赛的推动者们积极与国际足联和欧足联联系,但结果却令人失望,这两个组织都对非国家队参加的比赛不太感兴趣。不过该计划得到了皇家马德里、安德莱赫特、维也纳快速等数家俱乐部以及匈牙利足协的热情欢迎。
欧洲冠军杯小组赛A组
时间 轮 主队 比分 客队
09-17 02:45 1 罗马 1-2 克鲁日
09-17 02:45 1 切尔西 4-0 波尔多
10-02 02:45 2 克鲁日 0-0 切尔西
10-02 02:45 2 波尔多 1-3 罗马
10-23 02:45 3 波尔多 1-0 克鲁日
10-23 02:45 3 切尔西 1-0 罗马
11-05 03:45 4 克鲁日 1-2 波尔多
11-05 03:45 4 罗马 3-1 切尔西
11-27 03:45 5 克鲁日 1-3 罗马
11-27 03:45 5 波尔多 1-1 切尔西
12-10 03:45 6 罗马 2-0 波尔多
12-10 03:45 6 切尔西 2-1 克鲁日
B组
时间 轮 主队 比分 客队
09-17 02:45 1 云达不莱梅 0-0 阿诺索西斯
09-17 02:45 1 帕纳辛纳科斯 0-2 国际米兰
10-02 02:45 2 阿诺索西斯 3-1 帕纳辛纳科斯
10-02 02:45 2 国际米兰 1-1 云达不莱梅
10-23 02:45 3 国际米兰 1-0 阿诺索西斯
10-23 02:45 3 帕纳辛纳科斯 2-2 云达不莱梅
11-05 03:45 4 云达不莱梅 0-3 帕纳辛纳科斯
11-05 03:45 4 阿诺索西斯 3-3 国际米兰
11-27 03:45 5 国际米兰 0-1 帕纳辛纳科斯
11-27 03:45 5 阿诺索西斯 2-2 云达不莱梅
12-10 03:45 6 帕纳辛纳科斯 1-0 阿诺索西斯
12-10 03:45 6 云达不莱梅 2-1 国际米兰
C组
时间 轮 主队 比分 客队
09-17 02:45 1 巴素利 1-2 顿涅茨克矿工
09-17 02:45 1 巴塞罗那 3-1 里斯本竞技
10-02 02:45 2 里斯本竞技 2-0 巴素利
10-02 02:45 2 顿涅茨克矿工 1-2 巴塞罗那
10-23 02:45 3 顿涅茨克矿工 0-1 里斯本竞技
10-23 02:45 3 巴素利 0-5 巴塞罗那
11-05 03:45 4 巴塞罗那 1-1 巴素利
11-05 03:45 4 里斯本竞技 1-0 顿涅茨克矿工
11-27 03:45 5 顿涅茨克矿工 5-0 巴素利
11-27 03:45 5 里斯本竞技 2-5 巴塞罗那
12-10 03:45 6 巴素利 0-1 里斯本竞技
12-10 03:45 6 巴塞罗那 2-3 顿涅茨克矿工
D组
时间 轮 主队 比分 客队
09-17 02:45 1 马赛 1-2 利物浦
09-17 02:45 1 埃因霍温 0-3 马德里竞技
10-02 02:45 2 利物浦 3-1 埃因霍温
10-02 02:45 2 马德里竞技 2-1 马赛
10-23 02:45 3 马德里竞技 1-1 利物浦
10-23 02:45 3 埃因霍温 2-0 马赛
11-05 03:45 4 马赛 3-0 埃因霍温
11-05 03:45 4 利物浦 1-1 马德里竞技
11-27 03:45 5 马德里竞技 2-1 埃因霍温
11-27 03:45 5 利物浦 1-0 马赛
12-10 03:45 6 埃因霍温 1-3 利物浦
12-10 03:45 6 马赛 0-0 马德里竞技
E组
时间 轮 主队 比分 客队
09-18 02:45 1 曼联 0-0 维拉利尔
09-18 02:45 1 凯尔特人 0-0 阿尔堡
10-01 02:45 2 阿尔堡 0-3 曼联
10-01 02:45 2 维拉利尔 1-0 凯尔特人
10-22 02:45 3 维拉利尔 6-3 阿尔堡
10-22 02:45 3 曼联 3-0 凯尔特人
11-06 03:45 4 凯尔特人 1-1 曼联
11-06 03:45 4 阿尔堡 2-2 维拉利尔
11-26 03:45 5 维拉利尔 0-0 曼联
11-26 03:45 5 阿尔堡 2-1 凯尔特人
12-11 03:45 6 曼联 2-2 阿尔堡
12-11 03:45 6 凯尔特人 2-0 维拉利尔
F组
时间 轮 主队 比分
09-18 02:45 1 布加勒斯特星 0-1 拜仁慕尼黑
09-18 02:45 1 里昂 2-2 佛罗伦萨
10-01 02:45 2 佛罗伦萨 0-0 布加勒斯特星
10-01 02:45 2 拜仁慕尼黑 1-1 里昂
10-22 02:45 3 拜仁慕尼黑 3-0 佛罗伦萨
10-22 02:45 3 布加勒斯特星 3-5 里昂
11-06 03:45 4 里昂 2-0 布加勒斯特星
11-06 03:45 4 佛罗伦萨 1-1 拜仁慕尼黑
11-26 03:45 5 拜仁慕尼黑 3-0 布加勒斯特星
11-26 03:45 5 佛罗伦萨 1-2 里昂
12-11 03:45 6 布加勒斯特星 0-1 佛罗伦萨
12-11 03:45 6 里昂 2-3 拜仁慕尼黑
G组
时间 轮 主队 比分 客队 初盘盘口 赔率 分析
09-18 02:45 1 波尔图 3-1 费内巴切
09-18 02:45 1 基辅迪那摩 1-1 阿森纳
10-01 02:45 2 阿森纳 4-0 波尔图
10-01 02:45 2 费内巴切 0-0 基辅迪那摩
10-22 02:45 3 费内巴切 2-5 阿森纳
10-22 02:45 3 波尔图 0-1 基辅迪那摩
11-06 03:45 4 基辅迪那摩 1-2 波尔图
11-06 03:45 4 阿森纳 0-0 费内巴切
11-26 03:45 5 费内巴切 1-2 波尔图
11-26 03:45 5 阿森纳 1-0 基辅迪那摩
12-11 03:45 6 波尔图 2-0 阿森纳
12-11 03:45 6 基辅迪那摩 1-0 费内巴切
H组
时间 轮 主队 比分 客队
09-18 02:45 1 尤文图斯 1-0 圣彼德堡泽尼特
09-18 02:45 1 皇家马德里 2-0 波里索夫巴特
10-01 00:30 2 圣彼德堡泽尼特 1-2 皇家马德里
10-01 02:45 2 波里索夫巴特 2-2 尤文图斯
10-22 00:30 3 圣彼德堡泽尼特 1-1 波里索夫巴特
10-22 02:45 3 尤文图斯 2-1 皇家马德里
11-06 03:45 4 皇家马德里 0-2 尤文图斯
11-06 03:45 4 波里索夫巴特 0-2 圣彼德堡泽尼特
11-26 01:30 5 圣彼德堡泽尼特 0-0 尤文图斯
11-26 03:45 5 波里索夫巴特 0-1 皇家马德里
12-11 03:45 6 尤文图斯 0-0 波里索夫巴特
12-11 03:45 6 皇家马德里 3-0 圣彼德堡泽尼特
1/8决赛
时间 轮 主队 比分 客队
02-25 03:45 1 马德里竞技 2-2 波尔图
02-25 03:45 1 里昂 1-1 巴塞罗那
02-25 03:45 1 阿森纳 1-0 罗马
02-25 03:45 1 国际米兰 0-0 曼联
02-26 03:45 1 里斯本竞技 0-5 拜仁慕尼黑
02-26 03:45 1 维拉利尔 1-1 帕纳辛纳科斯
02-26 03:45 1 切尔西 1-0 尤文图斯
02-26 03:45 1 皇家马德里 0-1 利物浦
03-11 03:45 2 拜仁慕尼黑 7-1 里斯本竞技
03-11 03:45 2 帕纳辛纳科斯 1-2 维拉利尔
03-11 03:45 2 尤文图斯 2-2 切尔西
03-11 03:45 2 利物浦 4-0 皇家马德里
03-12 03:45 2 波尔图 0-0 马德里竞技
03-12 03:45 2 巴塞罗那 5-2 里昂
03-12 03:45 2 罗马 1-0 阿森纳
03-12 03:45 2 曼联 2-0 国际米兰
1/4决赛
时间 轮 主队 比分 客队
04-08 02:45 1 维拉利尔 1-1 阿森纳
04-08 02:45 1 曼联 2-2 波尔图
04-09 02:45 1 利物浦 1-3 切尔西
04-09 02:45 1 巴塞罗那 4-0 拜仁慕尼黑
04-15 02:45 2 切尔西 4-4 利物浦
04-15 02:45 2 拜仁慕尼黑 1-1 巴塞罗那
04-16 02:45 2 阿森纳 3-0 维拉利尔
04-16 02:45 2 波尔图 0-1 曼联
半决赛
时间 轮 主队 比分 客队
04-29 02:45 1 巴塞罗那 未开始 切尔西
04-30 02:45 1 曼联 未开始 阿森纳
05-06 02:45 2 阿森纳 未开始 曼联
05-07 02:45 2 切尔西 未开始 巴塞罗那
历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯。
1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨。
1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰。
1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯。
2021–22年欧洲冠军联赛冠军球队可自动获得2022–23年欧洲冠军联赛小组赛资格,同时亦可得到2022年欧洲超级杯的参赛资格,与2021–22年欧洲联赛冠军球队角逐锦标。
赛事规则:
该赛季是自1998–99年(为欧洲优胜者杯最后一届举办)以来,欧足联首次再设有三项主要球会锦标赛(欧洲冠军联赛、欧洲联赛和新创办的欧洲协会联赛)。
但是欧洲冠军联赛在赛制上并没有改变,只是当中初赛轮和预选赛之一轮被淘汰的球队,会由原先转战欧洲联赛,改为转战欧洲协会联赛。切尔西为该届赛事之卫冕球队,但球队于四分之一决赛中被皇家马德里淘汰。
该赛季起淘汰赛阶段取消客场进球制度,即如果双方两个回合赛事于法定时间完后仍然打成平手不再计算作客进球,直接进入加时赛,加时完后仍然分不出胜负就会进入点球大战。
女排教练郎平有没有逝世郎平没有逝世,还活的好好的。郎平出...
世界羽联2023年赛程表2023羽毛球比赛赛程如下:20...
今天阿莫来给大家分享一些关于乒乓球世界冠军女结婚孙颖莎的丈夫揭秘中...
今天阿莫来给大家分享一些关于2014世界杯冠军的赔率2014年德国巴...
本篇文章给大家谈谈世界杯足球赛2022,2022年世界杯中国足球比赛...