是要去看比赛吗?
10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!
下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:
22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30
23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35
24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30
25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00
26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30
27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35
28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30
29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30
30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30
-----------------------------------------
另附:
建业2008年赛季全部赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间
16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00
20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30
21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30
21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30
21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消
21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30
21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 19:30
22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30
22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30
22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15
22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消
22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00
22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30
22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30
23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30
23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消
23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 19:30
24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消
24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45
24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30
24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30
25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
25 11-2 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30
25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消
25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30
25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30
26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 取消
26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30
26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30
26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00
27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30
27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30
27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35
27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消
27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30
28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消
28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30
28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30
28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30
28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30
28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30
29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30
29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30
29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30
29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30
29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消
30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消
30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30
30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30
30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30
30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 15:30
30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30
30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30
30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30
主场在航海体育场,2011年全赛程及比分
30 2011-11-02 客 山东鲁能 1-0 河南建业
29 2011-10-29 主 河南建业 2-3 成都谢菲联
28 2011-10-22 主 河南建业 0-0 深圳红钻
27 2011-10-15 客 辽宁宏运 2-0 河南建业
26 2011-09-28 主 河南建业 4-1 青岛中能
25 2011-09-24 客 北京国安 3-0 河南建业
24 2011-09-17 主 河南建业 2-0 南昌衡源
12 2011-09-14 主 河南建业 2-1 辽宁宏运
23 2011-09-10 客 大连实德 2-1 河南建业
22 2011-08-21 主 河南建业 1-1 广州恒大
21 2011-08-17 客 杭州绿城 1-2 河南建业
20 2011-08-13 主 河南建业 0-0 江苏舜天
19 2011-08-06 客 上海申花 1-2 河南建业
18 2011-07-31 主 河南建业 1-0 陕西人和
17 2011-07-14 客 天津泰达 3-1 河南建业
16 2011-07-10 客 长春亚泰 0-0 河南建业
15 2011-07-06 主 河南建业 1-1 山东鲁能
14 2011-07-02 客 成都谢菲联 0-2 河南建业
13 2011-06-26 客 深圳红钻 2-1 河南建业
11 2011-06-18 客 青岛中能 1-1 河南建业
10 2011-06-11 主 河南建业 1-1 北京国安
9 2011-05-29 客 南昌衡源 0-0 河南建业
8 2011-05-21 主 河南建业 0-1 大连实德
7 2011-05-15 客 广州恒大 3-1 河南建业
6 2011-05-08 主 河南建业 0-0 杭州绿城
5 2011-04-30 客 江苏舜天 1-1 河南建业
4 2011-04-23 主 河南建业 1-2 上海申花
3 2011-04-16 客 陕西人和 3-2 河南建业
2 2011-04-09 主 河南建业 0-0 天津泰达
1 2011-04-02 主 河南建业 0-1 长春亚泰
上赛季河南建业大肆招兵买马,准备大干一场,结果却是草草收场,花钱却没效果。河南建业显得低调务实了很多,在球队的中场核心伊沃出走后,俱乐部仅仅在对应位置上进行了补强。同时,中场核心尹鸿博的离去,对球队的影响也不小。从整体实力上看,河南建业整体实力略有下降,但竞争力却丝毫没有减弱。下面来看河南建业球员名单,河南建业赛程表。
河南建业球员名单
序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 温智翔 1 1993/3/17 192 96 守门员 四川 MA55283
2 龙 成 2 1995/3/22 186 77 后卫 湖南 MA57870
3 萨利赫 3 1989/5/20 185 74 后卫 叙利亚 MP02916
4 戈麦斯 4 1988/11/17 196 85 后卫 丹麦 MP02735
5 顾 操 5 1986/5/31 183 75 后卫 上海 MA17113
6 冯卓毅 6 1989/6/18 184 75 前卫 湖北 MA14875
7 胡靖航 7 1997/3/23 183 73 前锋 湖北 MA59292
8 多奇卡尔 8 1988/9/30 182 72 前卫 捷克 MP02918
9 哈维尔 9 1988/2/14 183 70 前锋 菲律宾 MP02737
10 巴索戈 10 1995/10/18 175 75 前锋 喀麦隆 MP02917
11 柯钊 11 1989/3/25 175 70 后卫 湖北 MA11242
12 王国明 12 1990/2/2 187 81 守门员 大连 MA44841
13 阿布都外力·阿布来提 13 1987/4/14 178 68 后卫 新疆 MA53649
14 冯 刚 14 1993/3/6 176 62 前卫 武汉 MA57157
15 张仔儒 15 1997/2/10 182 71 前卫 河南 MA62029
16 杨 阔 16 1993/1/8 183 79 后卫 河南 MA56559
17 吴 䶮 17 1989/1/7 191 82 守门员 江苏 MA11865
18 杨昌鹏 18 1989/2/13 207 92 前锋 湖北 MA15363
19 张 可 19 1985/3/20 178 72 后卫 辽宁 MA00374
20 20
21 靳 琪 21 1997/7/29 176 67 后卫 河南 MA62035
22 龙 威 22 1995/1/22 182 70 前卫 湖北 MA58637
23 王 飞 23 1993/1/8 175 62 后卫 河南 MA56010
24 刘 恒 24 1996/1/6 180 74 后卫 河南 MA59346
25 陈 灏 25 1993/1/28 186 78 后卫 广东 MA35310
26 罗 恒 26 1993/1/16 187 81 后卫 河南 MA56015
27 路 尧 27 1993/6/26 176 78 后卫 河南 MA57042
28 袁 野 28 1993/9/22 179 75 后卫 河南 MA56025
29 杜长杰 29 1997/12/20 179 80 前锋 河南 MA62034
30 钟晋宝 30 1994/11/25 181 69 前卫 湖北 MA56987
31 谢 硕 31 1999/12/21 172 62 后卫 河南 MA64326
32 闫 浩 32 1999/1/9 185 75 前锋 河南 MA64554
39 陈子介 39 1989/12/24 185 77 前锋 陕西 MA35610
河南建业赛程表
赛事比赛时间主队球队对阵客队球队
中超/3/5 19:35河南建业vs河北华夏幸福
中超/3/12 19:35河南建业vs辽宁沈阳宏运
中超/4/1 19:35天津权健vs河南建业
中超/4/7 19:35北京中赫国安vs河南建业
中超/4/15 19:35河南建业vs江苏苏宁
中超/4/23 15:30长春亚泰vs河南建业
中超/4/30 19:35河南建业vs广州恒大 ***
中超/5/7 15:30重庆力帆vs河南建业
中超/5/13 19:35上海绿地申花vs河南建业
中超/5/21 19:35河南建业vs贵州恒丰智诚
中超/5/27 19:35山东鲁能泰山vs河南建业
中超/6/2 19:35河南建业vs广州富力
中超/6/17 19:35河南建业vs延边富德
中超/6/25 19:35上海上港vs河南建业
中超/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利
中超/7/8 19:35河北华夏幸福vs河南建业
中超/7/15 19:35辽宁沈阳宏运vs河南建业
中超/7/23 19:35河南建业vs天津权健
中超/7/28 19:35河南建业vs北京中赫国安
中超/8/5 19:35江苏苏宁vs河南建业
中超/8/9 19:35河南建业vs长春亚泰
中超/8/13 19:35广州恒大 *** vs河南建业
中超/8/20 19:35河南建业vs重庆力帆
中超/9/10 19:35河南建业vs上海绿地申花
中超/9/17 19:35贵州恒丰智诚vs河南建业
中超/9/24 19:35河南建业vs山东鲁能泰山
中超/10/15 19:35广州富力vs河南建业
中超/10/21 15:30延边富德vs河南建业
中超/10/29 15:00河南建业vs上海上港
中超/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业
5月4日,中国女足官方公布了2021赛季女超联赛的赛程。
新赛季的女超联赛将于5月8日拉开大幕,于11月14日落幕。上赛季女甲联赛冠军四川女足,是本赛季女超联赛的升班马,本赛季女超联赛的十支参赛队具体为:
武汉车谷江大、江苏女足、上海农商银行、北京北控凤凰、长春大众置业、山东体彩、广东梅州客家、河南建业女足、浙江杭州女足、四川女足。
在今年夏天,中国女足将参加东京奥运会。中国女足与巴西、赞比亚、荷兰同组。
7月21日:中国 vs 巴西
7月24日:中国 vs 赞比亚
7月27日:中国 vs 荷兰
由于中国女足参加东京奥运会,这使得本赛季女超联赛将被分为三个阶段进行。
之一阶段:5月8日-5月14日,共踢3轮联赛。
第二阶段:8月11日-8月27日,共踢6轮联赛。
第三阶段:10月28日-11月14日,前9轮过后积分榜前五名将参加争冠组比赛、后五名参加保级组比赛,最终决出全部名次。
在2020赛季女超联赛中,阵中拥有王霜、吴海燕、王珊珊等多名女足国脚的武汉车谷江大最终夺得冠军,江苏女足、上海农商银行分列第二、第三名。
在新赛季的女超联赛中,整体实力强大的武汉车谷江大依然是夺冠热门。
2020赛季中超联赛赛程表
中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表
第1轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第2轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第3轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第4轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第5轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第6轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第7轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第8轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第9轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻
09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻
09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心
09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第10轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场
09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场
09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场
09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心
09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心
09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心
09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心
第11轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场
09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场
09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场
09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心
09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心
09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心
09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
第12轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场
09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场
09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场
09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心
09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心
09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心
第13轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场
09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场
09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场
09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心
09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第14轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知
