联盟4强季后赛比分排名(lol四强赛程)

2023-04-08 14:18:40 体育新闻 sbotpo

库里与联盟各大球星在季后赛对决中的战绩是怎样的?

作为有史以来最伟大的射手,库里在过去10年是勇士王朝的基石,尽管一些质疑者在不断设法贬低他,但他却是一名真正的赢家。

为论证这一点,美媒《fadeawayworld》盘点库里与联盟各大球星在季后赛对决中的战绩,其中10比0横扫利拉德,胜率远超老詹,小卡成克星。

1.利拉德(10-0)

勇士与开拓者曾先后三次在季后赛中碰面,在2016年勇士以4-1击败开拓者,利拉德唯一胜利的比赛是因为库里缺席,因此没有算在胜场内。

剩余两次分别是2017年首轮和2019年的西部决赛,结果都是开拓者被4-0横扫,而在这三次交手中,库里的数据也完全面碾压利拉德。

2.詹姆斯(15-7)

勇士与骑士之间的爱恨情仇也间接是两人之间对抗的缩影,早在2015年总决赛,两人就曾碰面,最终场均26分的库里,花费6场比赛击败场均35.8分13.3篮板8.8助攻的詹姆斯。

一年后,詹姆斯卷土重来,在大比分1-3落后的情况下,连赢三场击败库里带领的勇士,詹姆斯场均得到29.7分,库里得到场均22.6分。

随后KD加盟勇士,金州也在总决赛再次面对骑士的情况下,以五场比赛轻松击败对手。

在隔年2018年的总决赛中,勇士直接横扫詹姆斯的骑士。

3.哈登(14-6)

哈登曾尝试组建这一支针对性的球队,但在季后赛中他们依然被库里与勇士队所击败,早在2015年的时候,勇士就曾以4-1淘汰哈登。

2016年在库里伤缺的情况下,勇士再次以4-1淘汰哈登。

2018年是哈登最接近成功的一次,但保罗的伤病成为转折点,最终勇士在抢七中取胜。

2019年哈登卷土重来,他交出场均34.8分的疯狂表现,但球队依然在6场比赛中败下阵来。

4.浓眉哥(7-1)

浓眉哥所带领的鹈鹕队,始终都不是库里与勇士这一级别的球队,在2015年两队首次相遇时,尽管戴维斯场均轰下31.5分11篮板,但球队依然被横扫。

在2018年两队再次碰面,但结果几乎没有分别,勇士队花费5场比赛直接击败鹈鹕。

5.杜兰特和威少(4-3)

2016年的西部决赛,威少与KD带领的雷霆面对库里带领的勇士,双少一度取得大比分3-1的巨大领先,期间威少甚至还公开嘲笑库里的防守能力。

结果,最终库里与勇士众将完成绝地反击,以4-3击败双少,也击穿KD的心理防线,后者在休赛期决定加盟勇士。

6.莱昂纳德(5-8)

早在马刺队时期,莱昂纳德似乎就是库里与勇士队的克星,2013年两人都没成长起来的时候,马刺就曾以4-2击败勇士,随后在2017年两人季后赛交手时,莱昂纳德遭遇垫脚之前,勇士也处于系列赛的劣势之中。

2019年莱昂纳德带领的猛龙也以4-2击败库里带领的勇士,赢得最终的冠军。

现在英超4强(截止到09.1.12)的比分及排名情况???

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 21 14 5 2 34 10 24 47

2 利物浦 21 13 7 1 35 13 22 46

3 切尔西 22 13 6 3 42 13 29 45

4 阿斯顿维拉 22 13 5 4 37 24 13 44

5 阿森纳 22 12 5 5 37 24 13 41

6 埃弗顿 21 10 5 6 29 25 4 35

7 维冈 22 9 4 9 25 23 2 31

8 胡尔城 22 7 6 9 29 42 -13 27

9 富勒姆 19 6 8 5 18 14 4 26

10 西汉姆 21 7 5 9 26 30 -4 26

11 曼城 21 7 4 10 39 30 9 25

12 博尔顿 22 7 2 13 22 30 -8 23

13 纽卡斯尔 22 5 8 9 28 37 -9 23

14 桑德兰 22 6 5 11 23 32 -9 23

15 朴茨茅斯 20 6 5 9 21 33 -12 23

16 布莱克本 21 5 6 10 25 36 -11 21

17 米德尔斯堡 22 5 6 11 18 33 -15 21

18 斯托克城 22 5 6 11 19 35 -16 21

19 西布罗姆维奇 22 6 3 13 20 37 -17 21

20 热刺 21 5 5 11 20 26 -6 20

联盟4强季后赛比分排名(lol四强赛程)

求近几年NBA季后赛排名

06~07联盟排名西部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

3 马刺 56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3

4 爵士 54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3

5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

6 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3

7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

8 掘金 50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4

9 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6

10 开拓者 41 41 .500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7

11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

13 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

14 灰熊 22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7

15 超音速 20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7

东部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

分区排名

西部西北赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 爵士 54 28 .659 0.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3

2 掘金 50 32 .610 4.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4

3 开拓者 41 41 .500 13.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7

4 森林狼 22 60 .268 32.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

5 超音速 20 62 .244 34.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7

太平洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3

3 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6

4 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

5 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

西南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 黄蜂 56 26 .683 0.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

2 马刺 56 26 .683 0.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3

3 火箭 55 27 .671 1.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

4 小牛 51 31 .622 5.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

5 灰熊 22 60 .268 34.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7

东部大西洋赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

3 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

4 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

5 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

中部赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 活塞 59 23 .720 0.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

2 骑士 45 37 .549 14.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

3 步行者 36 46 .439 23.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

4 公牛 33 49 .402 26.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

5 雄鹿 26 56 .317 33.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

东南赛区

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 魔术 52 30 .634 0.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

2 奇才 43 39 .524 9.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

3 老鹰 37 45 .451 15.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

4 山猫 32 50 .390 20.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

5 热火 15 67 .183 37.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

04~~05东部:

底特律活塞队

迈阿密热火队

新泽西网队

克里夫兰骑士队

华盛顿奇才队

印第安纳步行者队

密尔沃基雄鹿队

芝加哥公牛队

西部:

圣安东尼奥马刺队

菲尼克斯太阳队

丹佛掘金队

达拉斯小牛队

孟菲斯灰熊队

洛杉矶快船队

洛杉矶湖人队

萨克拉门托国王队

03~04步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

好辛苦

一定要给我别的给你在网站参考资料 里

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除