第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
A 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 波兰 7 5 1 1 12 5 16
2 葡萄牙 6 3 2 1 13 4 11
3 塞尔维亚 6 3 2 1 8 4 11
4 芬兰 6 3 2 1 7 3 11
5 比利时 6 2 1 3 4 6 7
6 哈萨克斯坦 6 1 2 3 3 8 5
7 阿塞拜疆 6 1 1 4 2 13 4
8 亚美尼亚 5 0 1 4 0 6 1
B 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 乌克兰 5 4 0 1 8 4 12
2 苏格兰 6 4 0 2 11 6 12
3 法国 5 4 0 1 12 2 12
4 意大利 5 3 1 1 9 5 10
5 格鲁吉亚 6 2 0 4 13 12 6
6 立陶宛 5 1 1 3 3 5 4
7 法罗群岛 6 0 0 6 1 23 0
C 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 土耳其 5 4 1 0 14 3 13
2 希腊 5 4 0 1 8 4 12
3 波黑 5 2 1 2 10 12 7
4 挪威 5 2 1 2 9 6 7
5 匈牙利 5 2 0 3 8 8 6
6 马耳他 5 1 1 3 5 10 4
7 摩尔多瓦 6 0 2 4 3 14 2
D 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 德国 5 4 1 0 21 3 13
2 捷克 6 4 1 1 15 4 13
3 爱尔兰 7 4 1 2 11 7 13
4 斯洛伐克 6 3 0 3 15 12 9
5 威尔士 5 2 0 3 8 9 6
6 塞浦路斯 6 1 1 4 9 16 4
7 圣马力诺 5 0 0 5 0 28 0
E 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 克罗地亚 5 4 1 0 15 4 13
2 以色列 6 3 2 1 13 6 11
3 英格兰 6 3 2 1 9 2 11
4 俄罗斯 5 3 2 0 7 1 11
5 马其顿 6 2 1 3 5 5 7
6 爱沙尼亚 5 0 0 5 0 10 0
7 安道尔 5 0 0 5 1 22 0
F 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 北爱尔兰 6 4 1 1 10 7 13
2 瑞典 5 4 0 1 9 4 12
3 西班牙 5 3 0 2 9 6 9
4 丹麦 4 2 1 1 7 2 7
5 拉脱维亚 4 1 0 3 4 3 3
6 冰岛 5 1 0 4 4 9 3
7 列支敦士登 5 1 0 4 3 15 3
G 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 荷兰 6 4 2 0 8 2 14
2 罗马尼亚 5 3 2 0 10 3 11
3 保加利亚 5 2 3 0 7 3 9
4 白俄罗斯 5 2 1 2 9 11 7
5 斯洛文尼亚 5 1 1 3 4 8 4
6 阿尔巴尼亚 5 0 3 2 3 6 3
7 卢森堡 5 0 0 5 1 9 0
虎扑06月21日讯 在意大利1-0战胜威尔士,瑞士3-1战胜土耳其之后,欧洲杯小组赛A比赛全部结束。
最终意大利、威尔士获得A组前两名,成功晋级16强。积4分的瑞士以净胜球劣势排在A组第3位,仍然有机会以四个*成绩小组第三进入16强。而排在最后的土耳其直接被淘汰。
2020欧洲杯A组最终积分排名情况:
1.意大利9分:3战全胜,进7球丢0球
2.威尔士4分:3战1胜1平1负,进3球丢2球
3.瑞士4分:3战1胜1平1负,进4球丢5球
4.土耳其0分:3战全败,进1球丢8球
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 10
芬兰 4 2 2 0 6 2 8
比利时 4 2 1 1 4 1 7
波兰 4 2 1 1 5 5 7
葡萄牙 3 1 1 1 5 3 4
哈萨克斯坦 4 0 2 2 1 4 2
亚美尼亚 3 0 1 2 0 4 1
阿塞拜疆 4 0 1 3 1 9 1
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 4 3 0 1 9 3 9
法国 4 3 0 1 11 2 9
意大利 4 2 1 1 7 5 7
乌克兰 3 2 0 1 5 4 6
立陶宛 3 1 1 1 3 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 9 9 3
法罗群岛 4 0 0 4 0 18 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
土耳其 3 3 0 0 8 0 9
希腊 3 3 0 0 6 0 9
挪威 3 2 0 1 6 2 6
波黑 4 1 1 2 8 11 4
马耳他 3 1 0 2 4 8 3
匈牙利 4 1 0 3 5 8 3
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 1
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 3 1 0 13 2 10
德国 3 3 0 0 18 1 9
斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 6
威尔士 3 1 0 2 5 8 3
塞浦路斯 3 1 0 2 7 11 3
爱尔兰 3 0 1 2 3 7 1
圣马力诺 2 0 0 2 0 20 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 3 2 1 0 9 0 7
英格兰 4 2 1 1 6 2 7
以色列 3 2 1 0 6 2 7
马其顿 4 2 1 1 4 1 7
俄罗斯 3 1 2 0 3 1 5
爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 0
安道尔 4 0 0 4 1 19 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 4 4 0 0 8 3 12
丹麦 3 2 1 0 6 0 7
北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 7
拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 3
西班牙 3 1 0 2 6 5 3
冰岛 4 1 0 3 4 8 3
列支敦士登 3 0 0 3 1 11 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 4 3 1 0 7 3 10
保加利亚 4 2 2 0 7 3 8
罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 7
白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 4
斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 3
阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 1
卢森堡 3 0 0 3 0 4 0
2020欧洲杯最终名次是意大利为*,英格兰为亚军。
2020欧洲杯*和亚军具体战绩如下:
*——意大利,小组赛:3-0土耳其、3-0瑞士、1-0威尔士;1/8决赛:2-1奥地利(常规时间:0-0;加时赛:2-1);1/4决赛:2-1比利时;半决赛:1-1(点球:4-2)西班牙(常规时间:1-1;加时赛:0-0;点球:4-2);决赛:1-1(点球:3-2) 英格兰。
亚军——英格兰:小组赛:1-0克罗地亚、0-0苏格兰、1-0捷克;1/8决赛:2-0德国;1/4决赛:4-0乌克兰;半决赛:2-1丹麦(常规时间:1-1;加时赛:1-0);决赛:1-1(点球:2-3)意大利。
欧洲杯赛事介绍:
1954年6月15日,欧足联成立。1955年,开始举办欧洲俱乐部*杯赛。1956年,开始筹备举行由欧洲各国国家队参加的比赛。两年后,第一届欧洲国家杯(欧洲杯)资格赛开始进行。
该项赛事最初的目的是为了填补两届世界杯足球赛之间4年的空白,从而让欧洲各国有更多的比赛机会。
欧洲足球锦标赛共分为预选赛和决赛周两个阶段进行,除当届赛事主办方可以自动进入决赛周外,其他欧洲足联成员队必须要参加预选赛,并在预选赛获得出线权才能进入决赛周。欧锦赛在创办之初决赛周只有四支球队。
直至1980年增至八队,同时决赛周赛事也由原本只有淘汰赛,进而加入了小组赛阶段。在1996年欧锦赛决赛周增加至十六支球队并保持至今。
女排教练郎平有没有逝世郎平没有逝世,还活的好好的。郎平出...
世界羽联2023年赛程表2023羽毛球比赛赛程如下:20...
今天阿莫来给大家分享一些关于乒乓球世界*女结婚孙颖莎的丈夫揭秘中...
今天阿莫来给大家分享一些关于2014世界杯*的赔率2014年德国巴...
本篇文章给大家谈谈世界杯足球赛2022,2022年世界杯中国足球比赛...